| 2026-02-03 | 09:15 | |
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 | ||
| 2026-02-05 | 09:15 | |
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 |
| 2026-02-10 | 09:15 | |
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 | ||
| 2026-02-12 | 09:15 | |
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 |
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-25 | 09:15 | Prog 1 |
| 09:45 | Prog 1 | |
| 10:15 | Prog 1 | |
| 10:45 | Prog 1 | |
| 11:15 | Prog 1 | |
| 13:15 | Prog 1 | |
| 13:45 | Prog 1 | |
| 14:15 | Prog 1 | |
| 14:45 | Prog 1 | |
| 15:15 | Prog 1 | |
| 15:45 | Prog 1 | |
| 16:15 | Prog 1 |