Course title | Type | Id | Teacher |
---|---|---|---|
Vorbereitungskurs für StudienanfängerInnen (der Mathematik, Physik, Statistik, Lehramt) | VK | 327.027 | Ewald Lindner |
Vorbereitungskurs für StudienanfängerInnen (der ingenieurwissenschaftlichen Studien) | VK | 369.000 | Stefan Takacs |
Bachelor and Master Mathematics | |||
Analysis 1 Konversatorium | KO | 327.307 | Ewald Lindner |
Programmierung 1 | KV | 327.371 | Helmut Gfrerer |
Numerische Analysis | VL | 327.001 | Helmut Gfrerer |
UE | 327.002 | Michael Mandlmayr | |
Numerik Partieller Differentialgleichungen | VL | 327.320 | Herbert Egger |
UE | 327.321 | Rainer Schneckenleitner | |
Mathematische Modelle in der Technik | VL | 327.420 | Clemens Hofreither |
Special topics numerical analysis: Computational Fluid Dynamics | VL | 327.009 | Herbert Egger |
UE | 327.007 | Herbert Egger | |
Other Studies | |||
Numerik und Optimierung (für Mechatronik) | KV | 327.029 | Stefan Takacs |
Numerik (für Lehramt) | VL | 531.405 | Ewald Lindner |
UE | 531.406 | Ewald Lindner | |
Seminars | |||
Seminar numerical analysis: Reduced Basis Methods | SE | 327.014 | Herbert Egger; Helmut Gfrerer |
Master's thesis seminar I (within research seminar) | SE | 327.005 | Herbert Egger; Helmut Gfrerer; Ulrich Langer |
Lists of courses: WS 2024/25, SS 2024, WS 2023/24, SS 2023, WS 2022/23, SS 2022, WS 2021/22, SS 2021, WS 2020/21, SS 2020
More information can be found in KUSSS and in Moodle courses that are available to the registered students.