Seminar Numerical Analysis: Project Seminar

Schedule

 

Date Time Room Speaker Title
Tue, 2025-03-04 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-03-11 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-03-18 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-03-25 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-04-01 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-04-08 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-04-15       Easter Break
Tue, 2025-04-22       Easter Break
Tue, 2025-04-29 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-05-06 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-05-13 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-05-20 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-05-27 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-06-03 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-06-10       Pentecost Break
Tue, 2025-06-17 13:45 – 15:15 S2 059    
Tue, 2025-06-24 13:45 – 15:15 S2 059    

 

 

penguin

Title
Name

Phone
+43 732 2468 40xx

Email
xxx.xxx@jku.at

Location
Science Park 2, 3rd floor, S2 3xx